<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex Caizergues &#187; sosh</title>
	<atom:link href="https://www.alexcaizergues.com/tag/sosh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alexcaizergues.com</link>
	<description>Professional Kiteboarder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 09:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Mondial du Vent &#8211; 3ème journée difficile</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-journee-difficile/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-journee-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 05:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[albeau]]></category>
		<category><![CDATA[douglas]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[mondial du vent]]></category>
		<category><![CDATA[sosh]]></category>
		<category><![CDATA[sosh cup]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[La Sosh Cup Speed est l&#8217;épreuve la plus exigeante, on court quelque soit les conditions et il faut être à fond et performant pendant toute...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Sosh Cup Speed est l&rsquo;épreuve la plus exigeante, on court quelque soit les conditions et il faut être à fond et performant pendant toute la semaine. Trois manches courues, dans des conditions à chaque fois différentes, avec un plan d&rsquo;eau parfois très difficile et une Tramontane capricieuse. Mais c&rsquo;est le jeu! Classé 21ème à la première manche (ah ah, ça devait être la dédicace pour mon numéro porte bonheur!) , puis 8ème et enfin 3ème, là où Antoine et Rob continue de bien marcher.  Je suis actuellement 3ème au général provisoire, il reste encore 3 journées pour se refaire! En prime une jolie vidéo qui reprend les bons moments d&rsquo;hier, enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-journee-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial du Vent &#8211; 1er Jour</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-1er-jour/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-1er-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 07:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[mondial du vent]]></category>
		<category><![CDATA[sosh]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, le premier rendez-vous de la saison c&#8217;est le Mondial du Vent à Leucate! C&#8217;est aujourd&#8217;hui la 18ème édition, pour ma part la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, le premier rendez-vous de la saison c&rsquo;est le <a title="Mondial du Vent" href="http://www.mondial-du-vent.com" target="_blank">Mondial du Vent à Leucate</a>! C&rsquo;est aujourd&rsquo;hui la 18ème édition, pour ma part la 8 ou 9ème fois que j&rsquo;y participe et c&rsquo;est toujours un super moment! Retrouvailles avec les autres rideurs, le public toujours bien présent sur la plage et la Tramontane qui s&rsquo;affole! Deux grosses épreuves pour moi cette année, la Sosh Cup (vitesse) du 26 avril au 1er mai puis la Sosh Cup Pro Am (longue distance) du 2 au 4 mai. N&rsquo;hésitez pas à venir nous voir, vous ne serez pas déçu!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-1er-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prochaines semaines risquent d&#8217;être intenses!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/les-prochaines-semaines-risquent-detre-intenses/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/les-prochaines-semaines-risquent-detre-intenses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 09:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[défi]]></category>
		<category><![CDATA[gruissan]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[sosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est bien en France que l&#8217;action kite va se passer dans les prochaines semaines! Avec un programme &#171;&#160;compétitions&#160;&#187; chargé, les prochaines semaines vont être méga...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est bien en France que l&rsquo;action kite va se passer dans les prochaines semaines! Avec un programme &laquo;&nbsp;compétitions&nbsp;&raquo; chargé, les prochaines semaines vont être méga intenses avec pas moins de 7 compétitions auxquelles j&rsquo;ai prévu de participer :</p>
<p>- La 18ème édition du Mondial du Vent à Leucate La Franqui du 26 avril au 4 mai. La <a title="Sosh Cup" href="http://www.mondial-du-vent.com/soshcup.php" target="_blank">Sosh Cup</a>, épreuve de vitesse kitesurf VS windsurf les 6 premiers jours et la <a title="Sosh Cup Pro Am" href="http://www.mondial-du-vent.com/soshcup-proam.php" target="_blank">Sosh Cup Pro Am</a>, une superbe épreuve de longue distance mêlant riders amateurs et professionnels sur une même ligne de départ!</p>
<p>- Le <a title="Festikite" href="http://www.festikite.net" target="_blank">Festikite à Villeneuve-les-Maguelonnes</a>, première étape du championnat de France de Speed-Crossing, le GDF SUEZ Energies France Kite Tour qui aura lieu du 8 au 11 mai.</p>
<p>- Le <a title="Défi Kite" href="http://www.kiteboarder-mag.com/defi-kite-gruissan" target="_blank">Defi Kite à Gruissan</a>, du 23 au 25 mai, de la longue distance pro-amateurs où l&rsquo;on attend pas moins de 250 participants!</p>
<p>- L&rsquo;International Kitefoil Tour à La Ciotat, compétition de longue distance / race en foil du 29 mai au 1er juin.</p>
<p>- La seconde étape du GDF SUEZ Energies France Kite Tour organisait par Emeraude Kite à St Malo du 27 au 29 juin.</p>
<p>- L&rsquo;IKS, International Kitefoil Speed à Port-Saint-Louis-du-Rhône, la première épreuve de vitesse en foil organisée par notre club de kite Delta Mistral Camargue qui ouvrira son run du 12 au 14 juillet!</p>
<p>Voilà pour le programme! A noter qu&rsquo;à l&rsquo;exception de la Sosh Cup, les 6 autres épreuves permettent à tous les riders et rideuses de s&rsquo;essayer à la compétition puisqu&rsquo;elles mixent professionnels et amateurs dans une ambiance inoubliable!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/les-prochaines-semaines-risquent-detre-intenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.alexcaizergues.com @ 2026-05-16 01:13:12 by W3 Total Cache -->