<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex Caizergues &#187; salt and speed</title>
	<atom:link href="https://www.alexcaizergues.com/tag/salt-and-speed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alexcaizergues.com</link>
	<description>Professional Kiteboarder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 09:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Nouveau Record du Monde kitesurf &#8211; 107,36 km/h!!!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/nouveau-record-du-monde-kitesurf-10736-kmh/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/nouveau-record-du-monde-kitesurf-10736-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 09:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[salt and speed]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau record du monde de vitesse en kitesurf établit le 13 novembre 2017 à Salin-de-Giraud au cours de la 5ème édition du Salt and Speed!...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau record du monde de vitesse en kitesurf établit le 13 novembre 2017 à Salin-de-Giraud au cours de la 5ème édition du Salt and Speed! Alex Caizergues réalise un run de 500 mètres à une vitesse moyenne de 107,36 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/nouveau-record-du-monde-kitesurf-10736-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALT &amp; SPEED 2014</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/salt-speed-2014/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/salt-speed-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 09:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[camargue]]></category>
		<category><![CDATA[grenier]]></category>
		<category><![CDATA[guilain]]></category>
		<category><![CDATA[martin-raget]]></category>
		<category><![CDATA[salt and speed]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[La session 2014 du Salt &#38; Speed, tentative de record du monde de vitesse en kitesurf, ne se sera jouée que sur une seule et...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La session 2014 du Salt &amp; Speed, tentative de record du monde de vitesse en kitesurf, ne se sera jouée que sur une seule et unique journée, celle du 24 octobre! Gilles Martin-Raget et Guilain Grenier, aka GMR+G1, étaient là également pour immortaliser l&rsquo;action! Au final, 46,65 noeuds pour Charlotte Consorti et 54.78 noeuds pour moi, rdv en mars 2015 pour de nouveaux chronos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/salt-speed-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record du monde de vitesse kite !!!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/nouveau-record-du-monde-de-vitesse-kite/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/nouveau-record-du-monde-de-vitesse-kite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 10:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[salt and speed]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Le 11 novembre 2013 restera longtemps gravé dans ma mémoire! En effet, j&#8217;établis un nouveau record du monde de vitesse kite sur la Volkswagen Transporter...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 11 novembre 2013 restera longtemps gravé dans ma mémoire! En effet, j&rsquo;établis un nouveau record du monde de vitesse kite sur la Volkswagen Transporter Arena, lors de la 5ème journée du Salt and Speed 3. Avec un chrono à 56,62 noeuds de vitesse moyenne sur 500 mètres soit 104,8 km/h, c&rsquo;est quasiment 1 noeuds plus vite que le précédent record de Rob Douglas!</p>
<p>Une équipe d&rsquo;organisation au top, des conditions de Mistral parfaites (et pas encore trop froides!), un matériel au point et de la motivation auront été une partie de la solution!!! Un grand merci à tout ceux qui m&rsquo;ont aidé et soutenu, ma famille, mes amis et mes partenaires ainsi que les partenaires du Salt &amp; Speed, Volkswagen Véhicules Utilitaires, le Groupe Salins et la Fédération Française de Vol Libre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/nouveau-record-du-monde-de-vitesse-kite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salt and Speed 3 annoncé</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/salt-and-speed/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/salt-and-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 01:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[salin]]></category>
		<category><![CDATA[salt and speed]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[The big challenge is back ! Le Salt and Speed est de retour pour une troisième campagne ! Cette tentative de record de vitesse en kite, officiellement validée par la WSSRC (World Speed Sailing Record Council) fait son grand retour en Camargue.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Salt and Speed est de retour pour une troisième campagne! Cette tentative de record de vitesse en kite, officiellement validée par la WSSRC (World Speed Sailing Record Council) fait son grand retour en Camargue. La Volkswagen Transporter Arena accueillera une nouvelle fois Rob Douglas, l&rsquo;américain détenteur du record du monde kite (55,65 nds de moyenne sur 500 mètres) ainsi que votre serviteur (record perso à 54,93 nds) pour une waiting period allant du 6 novembre au 5 décembre.</p>
<p>Les partenaires de l&rsquo;évènement continuent de faire confiance à l&rsquo;équipe, Volkswagen Véhicules Utilitaires, le Groupe Salins, et la Fédération Française de Vol Libre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/salt-and-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 JT 20H du 17 mars 2013</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/le-journal-de-20h-de-tf1/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/le-journal-de-20h-de-tf1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[20H]]></category>
		<category><![CDATA[claire chacal]]></category>
		<category><![CDATA[jp feret]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[salt and speed]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[La couverture de TF1 pour le Salt &#38; Speed 2, avec le 14 mars des chronos à plus de 100 km/h ! Reportage de JP...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La couverture de TF1 pour le Salt &amp; Speed 2, avec le 14 mars des chronos à plus de 100 km/h ! Reportage de JP Feret pour la rédaction du 20H de Claire Chazal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/le-journal-de-20h-de-tf1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 JT 20H du 30 novembre 2012</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/le-journal-de-20h-de-tf1-2/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/le-journal-de-20h-de-tf1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 08:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[claire chazal]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[salt and speed]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle fois dans le Journal de Claire Chazal, le célèbre 20H de TF1, on y parle vitesse et records et cette fois-ci cela se...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle fois dans le Journal de Claire Chazal, le célèbre 20H de TF1, on y parle vitesse et records et cette fois-ci cela se passe en France, à Salin-de-Giraud, à l&rsquo;occasion de la première édition du Salt &amp; Speed. Un reportage de JP Feret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/le-journal-de-20h-de-tf1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Salt &amp; Speed vu d&#8217;hélico par Horus Aerial</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/le-salt-speed-vu-dhelico-par-horus-aerial/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/le-salt-speed-vu-dhelico-par-horus-aerial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 07:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[hélico]]></category>
		<category><![CDATA[mikko]]></category>
		<category><![CDATA[salt & speed]]></category>
		<category><![CDATA[salt and speed]]></category>
		<category><![CDATA[wescam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Mikko de la société Horus Aerial est venu faire un tour lors de nos premiers essais sur le run du Salt &#38; Speed ! L&#8217;occasion...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mikko de la société <a title="Site web d'Horus Aerial" href="http://www.horus-aerial.com" target="_blank">Horus Aerial</a> est venu faire un tour lors de nos premiers essais sur le run du Salt &amp; Speed ! L&rsquo;occasion de découvrir la Volkswagen Transporter Arena vue d&rsquo;en haut, un jour de Mistral Noir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/le-salt-speed-vu-dhelico-par-horus-aerial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.alexcaizergues.com @ 2026-05-14 02:29:28 by W3 Total Cache -->