<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex Caizergues &#187; record</title>
	<atom:link href="https://www.alexcaizergues.com/tag/record/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alexcaizergues.com</link>
	<description>Professional Kiteboarder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 09:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Projet Syroco &#8211; Target 150 km/h</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/projet-syroco-target-150-kmh/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/projet-syroco-target-150-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 08:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[syroco]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Syroco c&#8217;est d&#8217;abord une aventure humaine formidable lancée en 2019 à Marseille. On a assemblé une équipe technique de très haut niveau capable de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexcaizergues.com/wp-content/uploads/2021/03/syrocoFix8k.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-857" alt="syrocoFix8k" src="http://www.alexcaizergues.com/wp-content/uploads/2021/03/syrocoFix8k.jpg" width="2000" height="1353" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Syroco c&rsquo;est d&rsquo;abord une aventure humaine formidable lancée en 2019 à Marseille. On a assemblé une équipe technique de très haut niveau capable de relever un défi fou, celui d&rsquo;atteindre 150 km/h propulsé à la seule force du vent en 2022.<br />
C&rsquo;est également une aventure technologique puisque pour atteindre notre objectif, nous allons être obligé de d&rsquo;innover, de trouver des solutions techniques, de développer un vrai savoir-faire.<br />
Et parce que nous sommes toutes et tous chez Syroco passionnés par la Mer, toute cette innovation nous voulons la mettre au service de la transition énergétique du transport maritime.<br />
En bref, Syroco c&rsquo;est un projet formidable, dans lequel je me suis lancé à 100% et avec lequel on pense qu&rsquo;on va pouvoir (un peu) changer le monde!!! Alors, si ça vous dit, venez nous rejoindre dans l&rsquo;aventure, notre porte est grande ouverte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/projet-syroco-target-150-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Record du Monde kitesurf &#8211; 107,36 km/h!!!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/nouveau-record-du-monde-kitesurf-10736-kmh/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/nouveau-record-du-monde-kitesurf-10736-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 09:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[salt and speed]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau record du monde de vitesse en kitesurf établit le 13 novembre 2017 à Salin-de-Giraud au cours de la 5ème édition du Salt and Speed!...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau record du monde de vitesse en kitesurf établit le 13 novembre 2017 à Salin-de-Giraud au cours de la 5ème édition du Salt and Speed! Alex Caizergues réalise un run de 500 mètres à une vitesse moyenne de 107,36 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/nouveau-record-du-monde-kitesurf-10736-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait dans l&#8217;émission Riding Zone sur France Ô</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/portrait-dans-lemission-riding-zone-sur-france-o/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/portrait-dans-lemission-riding-zone-sur-france-o/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 11:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[riding zone]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Un portrait plutôt cool dans l&#8217;émission Riding Zone diffusée sur France Ô le 4 mars! Une jolie compile d&#8217;images du Salt &#38; Speed bien sûr...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un portrait plutôt cool dans l&rsquo;émission <a title="Riding Zone" href="http://www.franceo.fr/emissions/riding-zone" target="_blank">Riding Zone diffusée sur France Ô </a>le 4 mars! Une jolie compile d&rsquo;images du Salt &amp; Speed bien sûr mais aussi du Mondial du Vent de Leucate et de la Namibie. A noter que l&rsquo;interview a été shooté au cours du Fise Academy Caraïbes  en Martinique auquel j&rsquo;ai participé en Janvier, sur le magnifique Domaine des Fonds Blancs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/portrait-dans-lemission-riding-zone-sur-france-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record du monde de vitesse kite !!!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/nouveau-record-du-monde-de-vitesse-kite/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/nouveau-record-du-monde-de-vitesse-kite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 10:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[salt and speed]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Le 11 novembre 2013 restera longtemps gravé dans ma mémoire! En effet, j&#8217;établis un nouveau record du monde de vitesse kite sur la Volkswagen Transporter...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 11 novembre 2013 restera longtemps gravé dans ma mémoire! En effet, j&rsquo;établis un nouveau record du monde de vitesse kite sur la Volkswagen Transporter Arena, lors de la 5ème journée du Salt and Speed 3. Avec un chrono à 56,62 noeuds de vitesse moyenne sur 500 mètres soit 104,8 km/h, c&rsquo;est quasiment 1 noeuds plus vite que le précédent record de Rob Douglas!</p>
<p>Une équipe d&rsquo;organisation au top, des conditions de Mistral parfaites (et pas encore trop froides!), un matériel au point et de la motivation auront été une partie de la solution!!! Un grand merci à tout ceux qui m&rsquo;ont aidé et soutenu, ma famille, mes amis et mes partenaires ainsi que les partenaires du Salt &amp; Speed, Volkswagen Véhicules Utilitaires, le Groupe Salins et la Fédération Française de Vol Libre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/nouveau-record-du-monde-de-vitesse-kite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le record du 11 novembre en vidéo !</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/le-11-novembre-en-video/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/le-11-novembre-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 05:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[band originale]]></category>
		<category><![CDATA[kite speed]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Les images du record ont été tournées et montées par l&#8217;équipe de Band Originale. Toujours là au bon moment, un grand merci à eux! N&#8217;hésitez...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les images du record ont été tournées et montées par l&rsquo;équipe de Band Originale. Toujours là au bon moment, un grand merci à eux! N&rsquo;hésitez pas à aller faire un tour sur <a title="Site Web Band-Originale" href="http://band-originale.com" target="_blank">leur site web </a>ou leur <a title="Vimeo BO" href="https://vimeo.com/bandoriginale" target="_blank">channel Vimeo</a> pour en prendre plein les yeux!</p>
<p>Images from the record have been shot and produced by the Band Originale video crew. Always there at the perfect moment, i have to thanks them one more time for the job! Go and check <a title="Band Originale website" href="http://band-originale.com" target="_blank">their website</a> and their <a title="Vimeo Band Originale" href="https://vimeo.com/bandoriginale" target="_blank">Vimeo Channel</a>, it really worths it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/le-11-novembre-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Provence</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/la-provence-du-2-decembre-2013/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/la-provence-du-2-decembre-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 06:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[la provence]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/la-provence-du-2-decembre-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNN International</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/cnn-international/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/cnn-international/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 20:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Le record fait la Une du site web de CNN International !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le record fait la Une du site web de<a title="Le record sur CNN.com" href="http://edition.cnn.com/2013/11/28/sport/caizergues-kite-surfing-record/index.html?iid=article_sidebar" target="_blank"> CNN International</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/cnn-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access365 invité par Alex Delpérier</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/access365-invite-par-alex-delperier/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/access365-invite-par-alex-delperier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 07:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[access365]]></category>
		<category><![CDATA[delpérier]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Sport365]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Invité par Alexandre Delpérier aux côtés de Maxime Nocher à l&#8217;occasion de son émission quotidienne Access365 pour parler bien évidemment de kite, de compétitions et...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Invité par Alexandre Delpérier aux côtés de Maxime Nocher à l&rsquo;occasion de son émission quotidienne Access365 pour parler bien évidemment de kite, de compétitions et de records.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/access365-invite-par-alex-delperier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salt and Speed 3 annoncé</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/salt-and-speed/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/salt-and-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 01:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[salin]]></category>
		<category><![CDATA[salt and speed]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[The big challenge is back ! Le Salt and Speed est de retour pour une troisième campagne ! Cette tentative de record de vitesse en kite, officiellement validée par la WSSRC (World Speed Sailing Record Council) fait son grand retour en Camargue.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Salt and Speed est de retour pour une troisième campagne! Cette tentative de record de vitesse en kite, officiellement validée par la WSSRC (World Speed Sailing Record Council) fait son grand retour en Camargue. La Volkswagen Transporter Arena accueillera une nouvelle fois Rob Douglas, l&rsquo;américain détenteur du record du monde kite (55,65 nds de moyenne sur 500 mètres) ainsi que votre serviteur (record perso à 54,93 nds) pour une waiting period allant du 6 novembre au 5 décembre.</p>
<p>Les partenaires de l&rsquo;évènement continuent de faire confiance à l&rsquo;équipe, Volkswagen Véhicules Utilitaires, le Groupe Salins, et la Fédération Française de Vol Libre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/salt-and-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 JT 20H du 17 mars 2013</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/le-journal-de-20h-de-tf1/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/le-journal-de-20h-de-tf1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[20H]]></category>
		<category><![CDATA[claire chacal]]></category>
		<category><![CDATA[jp feret]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[salt and speed]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[La couverture de TF1 pour le Salt &#38; Speed 2, avec le 14 mars des chronos à plus de 100 km/h ! Reportage de JP...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La couverture de TF1 pour le Salt &amp; Speed 2, avec le 14 mars des chronos à plus de 100 km/h ! Reportage de JP Feret pour la rédaction du 20H de Claire Chazal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/le-journal-de-20h-de-tf1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal Plus &#8211; Intérieur Sport &#8211; Le vent se lève</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/canal-plus-interieur-sport-le-vent-se-leve/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/canal-plus-interieur-sport-le-vent-se-leve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[intérieur sport]]></category>
		<category><![CDATA[le goff]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Probablement l&#8217;un des plus beaux reportages sur l&#8217;univers de la vitesse à la voile. Réalisé par Stéphane Le Goff pour le magazine Intérieur Sport diffusé...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Probablement l&rsquo;un des plus beaux reportages sur l&rsquo;univers de la vitesse à la voile. Réalisé par Stéphane Le Goff pour le magazine Intérieur Sport diffusé sur Canal Plus, ce reportage retrace ma saison 2011 et 2012, en parallèle de celle d&rsquo;Antoine Albeau en windsurf et Paul Larsen sur Sail Rocket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/canal-plus-interieur-sport-le-vent-se-leve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 JT 20H du 30 novembre 2012</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/le-journal-de-20h-de-tf1-2/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/le-journal-de-20h-de-tf1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 08:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[claire chazal]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[salt and speed]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle fois dans le Journal de Claire Chazal, le célèbre 20H de TF1, on y parle vitesse et records et cette fois-ci cela se...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle fois dans le Journal de Claire Chazal, le célèbre 20H de TF1, on y parle vitesse et records et cette fois-ci cela se passe en France, à Salin-de-Giraud, à l&rsquo;occasion de la première édition du Salt &amp; Speed. Un reportage de JP Feret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/le-journal-de-20h-de-tf1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journal du Nautisme &#8211; Fast and Furious</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/journal-du-nautisme/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/journal-du-nautisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 01:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[albeau]]></category>
		<category><![CDATA[jdn]]></category>
		<category><![CDATA[journal du nautisme]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/journal-du-nautisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Provence &#8211; les 100 km/h</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/la-provence-3/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/la-provence-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 01:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[100 km/h]]></category>
		<category><![CDATA[la provence]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/beta/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/la-provence-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.alexcaizergues.com @ 2026-04-24 15:23:30 by W3 Total Cache -->