<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex Caizergues &#187; leucate</title>
	<atom:link href="https://www.alexcaizergues.com/tag/leucate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alexcaizergues.com</link>
	<description>Professional Kiteboarder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 09:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>TF1 : Avec les kids du Mondial du Vent</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/tf1-avec-les-kids-du-mondial-du-vent/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/tf1-avec-les-kids-du-mondial-du-vent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 12:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[arthur]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[mondial du vent]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Ma rencontre avec Arthur et Robin, 12 et 13 ans, kitesurfeurs locaux de Leucate qui participait à leur première compétition, la Sosh Cup Pro/Am, épreuve...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ma rencontre avec Arthur et Robin, 12 et 13 ans, kitesurfeurs locaux de Leucate qui participait à leur première compétition, la Sosh Cup Pro/Am, épreuve de longue distance à nos côtés!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/tf1-avec-les-kids-du-mondial-du-vent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial du Vent : 3ème à la Sosh Cup Speed</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-a-la-sosh-cup-speed/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-a-la-sosh-cup-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[mondial du vent]]></category>
		<category><![CDATA[sosh cup]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[La dernière journée de la Sosh Cup Speed n&#8217;aura pour une fois vu aucune manche&#8230; En effet, la Tram n&#8217;a montré le bout de son...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La dernière journée de la Sosh Cup Speed n&rsquo;aura pour une fois vu aucune manche&#8230; En effet, la Tram n&rsquo;a montré le bout de son nez qu&rsquo;après la fin de l&rsquo;épreuve! Je termine donc à la 3ème place de l&rsquo;épreuve, comme en 2013, Rob en 1ère position et Antoine second.</p>
<p>Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidé sur ce Mondial, à commencer par l&rsquo;équipe d&rsquo;organisation / chronométrage, les équipes mer, tous les bénévoles. Merci également au staff de l&rsquo;équipe de France, Antoine, Brice, Roro et Eric, à notre coach international Charlotte! Hâte d&rsquo;être à l&rsquo;année prochaine! Maintenant, place à la Sosh Cup Pro/Am où l&rsquo;on attend des conditions dantesques!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-a-la-sosh-cup-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial du Vent &#8211; 3ème journée difficile</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-journee-difficile/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-journee-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 05:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[albeau]]></category>
		<category><![CDATA[douglas]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[mondial du vent]]></category>
		<category><![CDATA[sosh]]></category>
		<category><![CDATA[sosh cup]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[La Sosh Cup Speed est l&#8217;épreuve la plus exigeante, on court quelque soit les conditions et il faut être à fond et performant pendant toute...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Sosh Cup Speed est l&rsquo;épreuve la plus exigeante, on court quelque soit les conditions et il faut être à fond et performant pendant toute la semaine. Trois manches courues, dans des conditions à chaque fois différentes, avec un plan d&rsquo;eau parfois très difficile et une Tramontane capricieuse. Mais c&rsquo;est le jeu! Classé 21ème à la première manche (ah ah, ça devait être la dédicace pour mon numéro porte bonheur!) , puis 8ème et enfin 3ème, là où Antoine et Rob continue de bien marcher.  Je suis actuellement 3ème au général provisoire, il reste encore 3 journées pour se refaire! En prime une jolie vidéo qui reprend les bons moments d&rsquo;hier, enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-journee-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial du Vent &#8211; En tête après 3 manches!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-en-tete-apres-3-manches/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-en-tete-apres-3-manches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 05:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[mondial du vent]]></category>
		<category><![CDATA[sosh cup]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[La tramontane a enfin décidé de se lever en ce deuxième de course de la Sosh Cup Speed. Trois manches courues dans de très belles...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La tramontane a enfin décidé de se lever en ce deuxième de course de la Sosh Cup Speed. Trois manches courues dans de très belles conditions, je me classe second sur les 3 ce qui me place en tête du classement provisoire! Mes deux adversaires du jour, Rob Douglas et <span style="line-height: 1.5;">Antoine Albeau en windsurf s</span><span style="line-height: 1.5;">ont aux avant-postes avec respectivement 2 et 1 victoires de manche. Les chronos se sont bien affolés, avec un nouveau record du spot pour Rob à 46.5 noeuds et moi un peu derrière à 45 noeuds!!!! On lâche rien, la compétition est encore longue, et j&rsquo;ai de nouveaux jouets qui devraient arriver aujourd&rsquo;hui&#8230; Stay tuned!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-en-tete-apres-3-manches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial du Vent &#8211; 1er Jour</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-1er-jour/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-1er-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 07:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[mondial du vent]]></category>
		<category><![CDATA[sosh]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, le premier rendez-vous de la saison c&#8217;est le Mondial du Vent à Leucate! C&#8217;est aujourd&#8217;hui la 18ème édition, pour ma part la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, le premier rendez-vous de la saison c&rsquo;est le <a title="Mondial du Vent" href="http://www.mondial-du-vent.com" target="_blank">Mondial du Vent à Leucate</a>! C&rsquo;est aujourd&rsquo;hui la 18ème édition, pour ma part la 8 ou 9ème fois que j&rsquo;y participe et c&rsquo;est toujours un super moment! Retrouvailles avec les autres rideurs, le public toujours bien présent sur la plage et la Tramontane qui s&rsquo;affole! Deux grosses épreuves pour moi cette année, la Sosh Cup (vitesse) du 26 avril au 1er mai puis la Sosh Cup Pro Am (longue distance) du 2 au 4 mai. N&rsquo;hésitez pas à venir nous voir, vous ne serez pas déçu!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-1er-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prochaines semaines risquent d&#8217;être intenses!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/les-prochaines-semaines-risquent-detre-intenses/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/les-prochaines-semaines-risquent-detre-intenses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 09:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[défi]]></category>
		<category><![CDATA[gruissan]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[sosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est bien en France que l&#8217;action kite va se passer dans les prochaines semaines! Avec un programme &#171;&#160;compétitions&#160;&#187; chargé, les prochaines semaines vont être méga...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est bien en France que l&rsquo;action kite va se passer dans les prochaines semaines! Avec un programme &laquo;&nbsp;compétitions&nbsp;&raquo; chargé, les prochaines semaines vont être méga intenses avec pas moins de 7 compétitions auxquelles j&rsquo;ai prévu de participer :</p>
<p>- La 18ème édition du Mondial du Vent à Leucate La Franqui du 26 avril au 4 mai. La <a title="Sosh Cup" href="http://www.mondial-du-vent.com/soshcup.php" target="_blank">Sosh Cup</a>, épreuve de vitesse kitesurf VS windsurf les 6 premiers jours et la <a title="Sosh Cup Pro Am" href="http://www.mondial-du-vent.com/soshcup-proam.php" target="_blank">Sosh Cup Pro Am</a>, une superbe épreuve de longue distance mêlant riders amateurs et professionnels sur une même ligne de départ!</p>
<p>- Le <a title="Festikite" href="http://www.festikite.net" target="_blank">Festikite à Villeneuve-les-Maguelonnes</a>, première étape du championnat de France de Speed-Crossing, le GDF SUEZ Energies France Kite Tour qui aura lieu du 8 au 11 mai.</p>
<p>- Le <a title="Défi Kite" href="http://www.kiteboarder-mag.com/defi-kite-gruissan" target="_blank">Defi Kite à Gruissan</a>, du 23 au 25 mai, de la longue distance pro-amateurs où l&rsquo;on attend pas moins de 250 participants!</p>
<p>- L&rsquo;International Kitefoil Tour à La Ciotat, compétition de longue distance / race en foil du 29 mai au 1er juin.</p>
<p>- La seconde étape du GDF SUEZ Energies France Kite Tour organisait par Emeraude Kite à St Malo du 27 au 29 juin.</p>
<p>- L&rsquo;IKS, International Kitefoil Speed à Port-Saint-Louis-du-Rhône, la première épreuve de vitesse en foil organisée par notre club de kite Delta Mistral Camargue qui ouvrira son run du 12 au 14 juillet!</p>
<p>Voilà pour le programme! A noter qu&rsquo;à l&rsquo;exception de la Sosh Cup, les 6 autres épreuves permettent à tous les riders et rideuses de s&rsquo;essayer à la compétition puisqu&rsquo;elles mixent professionnels et amateurs dans une ambiance inoubliable!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/les-prochaines-semaines-risquent-detre-intenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview sur Disney XD Sport News</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/interview-sur-disney-xd-sport-news/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/interview-sur-disney-xd-sport-news/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 16:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[disney xd]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[mondial du vent]]></category>
		<category><![CDATA[salt & speed]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Comment devenir le héros de son petit neveu Matthéo, 9 ans?? Passer sur sa chaine de TV préférée (et celles de la plupart des jeunes...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comment devenir le héros de son petit neveu Matthéo, 9 ans?? Passer sur sa chaine de TV préférée (et celles de la plupart des jeunes de son âge!), <a title="Disney XD" href="http://www.disney.fr/disney-xd/" target="_blank">Disney XD</a>!!!! C&rsquo;est chose faite désormais, avec une interview sympa tournée pour Disney XD Sport News lors du Salon Nautique de Paris 2013, qui mixe des images du <a title="Mondial du Vent à Leucate" href="http://www.mondial-du-vent.com" target="_blank">Mondial du Vent de Leucate</a> et du Salt &amp; Speed!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/interview-sur-disney-xd-sport-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.alexcaizergues.com @ 2026-04-18 09:30:37 by W3 Total Cache -->