<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex Caizergues &#187; News</title>
	<atom:link href="https://www.alexcaizergues.com/journal/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alexcaizergues.com</link>
	<description>Professional Kiteboarder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 09:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Projet Syroco &#8211; Target 150 km/h</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/projet-syroco-target-150-kmh/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/projet-syroco-target-150-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 08:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[syroco]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Syroco c&#8217;est d&#8217;abord une aventure humaine formidable lancée en 2019 à Marseille. On a assemblé une équipe technique de très haut niveau capable de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexcaizergues.com/wp-content/uploads/2021/03/syrocoFix8k.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-857" alt="syrocoFix8k" src="http://www.alexcaizergues.com/wp-content/uploads/2021/03/syrocoFix8k.jpg" width="2000" height="1353" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Syroco c&rsquo;est d&rsquo;abord une aventure humaine formidable lancée en 2019 à Marseille. On a assemblé une équipe technique de très haut niveau capable de relever un défi fou, celui d&rsquo;atteindre 150 km/h propulsé à la seule force du vent en 2022.<br />
C&rsquo;est également une aventure technologique puisque pour atteindre notre objectif, nous allons être obligé de d&rsquo;innover, de trouver des solutions techniques, de développer un vrai savoir-faire.<br />
Et parce que nous sommes toutes et tous chez Syroco passionnés par la Mer, toute cette innovation nous voulons la mettre au service de la transition énergétique du transport maritime.<br />
En bref, Syroco c&rsquo;est un projet formidable, dans lequel je me suis lancé à 100% et avec lequel on pense qu&rsquo;on va pouvoir (un peu) changer le monde!!! Alors, si ça vous dit, venez nous rejoindre dans l&rsquo;aventure, notre porte est grande ouverte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/projet-syroco-target-150-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Test F50 vs Alex à Marseille</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/speed-test-f50-vs-alex-a-marseille/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/speed-test-f50-vs-alex-a-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 08:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Rencontre à sensations dans la baie de Marseille à l&#8217;occasion de la finale du SailGP, championnat du monde de catamarans à foils (issus de la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rencontre à sensations dans la baie de Marseille à l&rsquo;occasion de la finale du SailGP, championnat du monde de catamarans à foils (issus de la dernière Coupe de l&rsquo;America). J&rsquo;ai eu la chance de venir naviguer aux côtés de l&rsquo;équipe française, emmenée par Marie Riou et Billy Besson. Vent léger (j&rsquo;étais en 19m à caissons et foil) mais de quoi se &laquo;&nbsp;tirer la bourre&nbsp;&raquo; quelques minutes en rade Nord!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/speed-test-f50-vs-alex-a-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champion du Monde de Kitespeed 2017!!!!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/champion-du-monde-de-kitespeed-2017/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/champion-du-monde-de-kitespeed-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 09:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>
		<category><![CDATA[ika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Début Aout avait lieu le Championnat du Monde de Kitespeed à Oman, sur l&#8217;Ile de Masirah. Au terme de 5 jours et 12 manches courues...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Début Aout avait lieu le Championnat du Monde de Kitespeed à Oman, sur l&rsquo;Ile de Masirah. Au terme de 5 jours et 12 manches courues (dont 10 remportées avec la meilleure vitesse de l&rsquo;épreuve à 48 noeuds au passage), je remporte un 4ème titre de champion du monde de kitespeed!</p>
<p>Très fier bien évidemment d&rsquo;avoir porté une nouvelle fois les couleurs de la France au plus haut. Je tiens à remercier mon coach Antoine Weiss avec qui nous avons super bien travaillé tout au long de la compétition, toute l&rsquo;équipe d&rsquo;organisation de l&rsquo;évènement (Staff Oman Sail, IKA) ainsi que mes partenaires qui me suivent et me soutiennent.</p>
<p>Bravo enfin à tous les rideuses et riders qui ont fait le déplacement sur ce superbe spot de Masirah!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/champion-du-monde-de-kitespeed-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Plus vite que le vent&#160;&#187; en librairie aujourd&#8217;hui</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/plus-vite-que-le-vent-sort-en-librairie-aujourdhui/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/plus-vite-que-le-vent-sort-en-librairie-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 18:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anakao]]></category>
		<category><![CDATA[capetown]]></category>
		<category><![CDATA[grenadines]]></category>
		<category><![CDATA[les arènes]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[plus vite que le vent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Plus vite que le vent&#160;&#187; sort aujourd&#8217;hui en librairie! En 176 pages et 130 photos exclusives de Martin Bruno, on vous emmène faire un tour...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Plus vite que le vent&nbsp;&raquo; sort aujourd&rsquo;hui en librairie! En 176 pages et 130 photos exclusives de Martin Bruno, on vous emmène faire un tour du monde de la planète kite! Grenadines, Afrique du Sud, Madagascar et un aperçu des compétitions majeures, un beau programme pour vous faire découvrir un peu plus notre univers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/plus-vite-que-le-vent-sort-en-librairie-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Kitefoil Speed!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/international-kitefoil-speed/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/international-kitefoil-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 08:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[delta mistral camargue]]></category>
		<category><![CDATA[dmc]]></category>
		<category><![CDATA[foil]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[La vitesse est une des composantes de l&#8217;âme de notre club de kite, Delta Mistral Camargue. Le foil, depuis environ 2 ans, attire de plus...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La vitesse est une des composantes de l&rsquo;âme de notre club de kite, Delta Mistral Camargue. Le foil, depuis environ 2 ans, attire de plus en plus de pratiquants au sein du club et il semblait donc logique que l&rsquo;on organise la première épreuve de vitesse avec ce nouvel engin! C&rsquo;est ce que l&rsquo;on a fait le week-end du 14 juillet avec l&rsquo;IKS, l&rsquo;international Kitefoil Speed, 3 jours où des rideurs venus de toute la France se sont affrontés pour savoir qui serait le plus rapide!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/international-kitefoil-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire au DEFI KITE!!!!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/en-tete-du-defi-kite/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/en-tete-du-defi-kite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[défi]]></category>
		<category><![CDATA[gruissan]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Sacré Défi! De retour hier à Gruissan pour la seconde édition de cette belle épreuve, c&#8217;est pour une fois un petit vent de sud-est qui...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sacré Défi! De retour hier à Gruissan pour la seconde édition de cette belle épreuve, c&rsquo;est pour une fois un petit vent de sud-est qui nous accueille. Pas vraiment la bonne orientation puisque c&rsquo;est par Tramontane que l&rsquo;épreuve se court. Il faudra être patient et c&rsquo;est à 15h que la &laquo;&nbsp;divine&nbsp;&raquo; décide de montrer son nez. Le temps pour l&rsquo;organisation et Mister Philippe Bru de nous présenter le parcours et la Tram se déchaine. Je pars à l&rsquo;eau 30 minutes avant le départ en foil et 4m Bandit Speed proto et je me prends une vraie déculottée&#8230; Cette tramontane &laquo;&nbsp;noire&nbsp;&raquo; est trop irrégulière et vraiment forte et je décide de rentrer pour changer de matériel&#8230; il ne reste qu&rsquo;un petit 1/4 d&rsquo;heure avant le départ, le temps presse&#8230; Je rejoins mon père à qui j&rsquo;avais passé mon proto Bandit Speed 6.4 et lui réquisitionne d&rsquo;office, à peine le temps d&rsquo;aller chercher mon gun de speed crossing et je suis sur la ligne 10 minutes avant le départ. A peine le temps de me chauffer et de retrouver mes marques, je me positionne 100 mètres sous le vent du bateau comité et j&rsquo;attends impatiemment l&rsquo;arrivée de Bru et de sa monture pour le départ au lièvre.</p>
<p>C&rsquo;est parti, Philippe et son zodiac de pirate remonte la ligne, je gère à peu près un bon départ, passe pleine balle à moins de 5 mètres du cul du bateau, et c&rsquo;est parti. Pendant 2-3 minutes je suis au côté de Geoffrey Mascarell puis il disparait. Je vois sous mon vent la troupe des foilers, Nico et Max en tête, et je sais qu&rsquo;il faut que je conserve un écart minimum, tout en me rapprochant de la plage où je sais que je pourrai trouver le meilleur plan d&rsquo;eau. C&rsquo;est chose faite au niveau de la sortie de l&rsquo;étang, où c&rsquo;est un peu Beyrouth, mais une fois ce piège passé, une grosse rafale me permet d&rsquo;accélérer alors qu&rsquo;elle envoie les foils au large&#8230;. Arrivé à la bouée de jibe, je sais que j&rsquo;ai une grosse avance sur mes premiers poursuivants, ce qui me surmotive pour creuser l&rsquo;écart. Le retour de 10 km passe en un éclair et je termine avec 10 minutes d&rsquo;avance, rien que ça!!!</p>
<p>Heureux de cette première manche donc mais aussi super content et fier de mes 2 coéquipiers, Marie qui gagne aussi chez les filles et mon père qui nous fait une belle 13ème place!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/en-tete-du-defi-kite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial du Vent : 3ème à la Sosh Cup Speed</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-a-la-sosh-cup-speed/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-a-la-sosh-cup-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[mondial du vent]]></category>
		<category><![CDATA[sosh cup]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[La dernière journée de la Sosh Cup Speed n&#8217;aura pour une fois vu aucune manche&#8230; En effet, la Tram n&#8217;a montré le bout de son...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La dernière journée de la Sosh Cup Speed n&rsquo;aura pour une fois vu aucune manche&#8230; En effet, la Tram n&rsquo;a montré le bout de son nez qu&rsquo;après la fin de l&rsquo;épreuve! Je termine donc à la 3ème place de l&rsquo;épreuve, comme en 2013, Rob en 1ère position et Antoine second.</p>
<p>Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidé sur ce Mondial, à commencer par l&rsquo;équipe d&rsquo;organisation / chronométrage, les équipes mer, tous les bénévoles. Merci également au staff de l&rsquo;équipe de France, Antoine, Brice, Roro et Eric, à notre coach international Charlotte! Hâte d&rsquo;être à l&rsquo;année prochaine! Maintenant, place à la Sosh Cup Pro/Am où l&rsquo;on attend des conditions dantesques!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-a-la-sosh-cup-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial du Vent : sprint final et Paris Match!!!!!!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-sprint-final-et-paris-match/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-sprint-final-et-paris-match/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 05:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Après 10 manches courues sur la Sosh Cup, je suis toujours 3ème au classement général. Une satisfaction au regard des conditions difficiles dans lesquelles on...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après 10 manches courues sur la Sosh Cup, je suis toujours 3ème au classement général. Une satisfaction au regard des conditions difficiles dans lesquelles on court sur certaines manches. Vent léger et coup de poker comme dans la manche 8 où si tu ne prends pas le &laquo;&nbsp;bon train&nbsp;&raquo;, tu dégringoles dans le classement&#8230; Ou encore comme dans la manche 10, dernière manche de la journée d&rsquo;hier où la Tramontane passe au Nord et crée un véritable champ de mines, pas facile de rester sur ses jambes, à fond! Mais belle satisfaction quand même avec une victoire dans la manche 9, où je claque le meilleur temps de la journée avec un run à plus de 42 noeuds! Mais la &laquo;&nbsp;grosse&nbsp;&raquo; news du journée, c&rsquo;est quand même les 6 pages dans le dernier Paris Match en compagnie de ma douce Marie où l&rsquo;on parle de notre passion commune. A retrouver cette semaine chez tous les bons libraires <img src='https://www.alexcaizergues.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Dernière journée de course aujourd&rsquo;hui jeudi 1er mai, on lâche rien!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-sprint-final-et-paris-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial du Vent &#8211; 3ème journée difficile</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-journee-difficile/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-journee-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 05:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[albeau]]></category>
		<category><![CDATA[douglas]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[mondial du vent]]></category>
		<category><![CDATA[sosh]]></category>
		<category><![CDATA[sosh cup]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[La Sosh Cup Speed est l&#8217;épreuve la plus exigeante, on court quelque soit les conditions et il faut être à fond et performant pendant toute...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Sosh Cup Speed est l&rsquo;épreuve la plus exigeante, on court quelque soit les conditions et il faut être à fond et performant pendant toute la semaine. Trois manches courues, dans des conditions à chaque fois différentes, avec un plan d&rsquo;eau parfois très difficile et une Tramontane capricieuse. Mais c&rsquo;est le jeu! Classé 21ème à la première manche (ah ah, ça devait être la dédicace pour mon numéro porte bonheur!) , puis 8ème et enfin 3ème, là où Antoine et Rob continue de bien marcher.  Je suis actuellement 3ème au général provisoire, il reste encore 3 journées pour se refaire! En prime une jolie vidéo qui reprend les bons moments d&rsquo;hier, enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-3eme-journee-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial du Vent &#8211; En tête après 3 manches!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-en-tete-apres-3-manches/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-en-tete-apres-3-manches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 05:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[mondial du vent]]></category>
		<category><![CDATA[sosh cup]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[La tramontane a enfin décidé de se lever en ce deuxième de course de la Sosh Cup Speed. Trois manches courues dans de très belles...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La tramontane a enfin décidé de se lever en ce deuxième de course de la Sosh Cup Speed. Trois manches courues dans de très belles conditions, je me classe second sur les 3 ce qui me place en tête du classement provisoire! Mes deux adversaires du jour, Rob Douglas et <span style="line-height: 1.5;">Antoine Albeau en windsurf s</span><span style="line-height: 1.5;">ont aux avant-postes avec respectivement 2 et 1 victoires de manche. Les chronos se sont bien affolés, avec un nouveau record du spot pour Rob à 46.5 noeuds et moi un peu derrière à 45 noeuds!!!! On lâche rien, la compétition est encore longue, et j&rsquo;ai de nouveaux jouets qui devraient arriver aujourd&rsquo;hui&#8230; Stay tuned!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-en-tete-apres-3-manches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial du Vent &#8211; 1er Jour</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-1er-jour/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-1er-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 07:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[mondial du vent]]></category>
		<category><![CDATA[sosh]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, le premier rendez-vous de la saison c&#8217;est le Mondial du Vent à Leucate! C&#8217;est aujourd&#8217;hui la 18ème édition, pour ma part la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, le premier rendez-vous de la saison c&rsquo;est le <a title="Mondial du Vent" href="http://www.mondial-du-vent.com" target="_blank">Mondial du Vent à Leucate</a>! C&rsquo;est aujourd&rsquo;hui la 18ème édition, pour ma part la 8 ou 9ème fois que j&rsquo;y participe et c&rsquo;est toujours un super moment! Retrouvailles avec les autres rideurs, le public toujours bien présent sur la plage et la Tramontane qui s&rsquo;affole! Deux grosses épreuves pour moi cette année, la Sosh Cup (vitesse) du 26 avril au 1er mai puis la Sosh Cup Pro Am (longue distance) du 2 au 4 mai. N&rsquo;hésitez pas à venir nous voir, vous ne serez pas déçu!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/mondial-du-vent-1er-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prochaines semaines risquent d&#8217;être intenses!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/les-prochaines-semaines-risquent-detre-intenses/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/les-prochaines-semaines-risquent-detre-intenses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 09:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[défi]]></category>
		<category><![CDATA[gruissan]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[sosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est bien en France que l&#8217;action kite va se passer dans les prochaines semaines! Avec un programme &#171;&#160;compétitions&#160;&#187; chargé, les prochaines semaines vont être méga...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est bien en France que l&rsquo;action kite va se passer dans les prochaines semaines! Avec un programme &laquo;&nbsp;compétitions&nbsp;&raquo; chargé, les prochaines semaines vont être méga intenses avec pas moins de 7 compétitions auxquelles j&rsquo;ai prévu de participer :</p>
<p>- La 18ème édition du Mondial du Vent à Leucate La Franqui du 26 avril au 4 mai. La <a title="Sosh Cup" href="http://www.mondial-du-vent.com/soshcup.php" target="_blank">Sosh Cup</a>, épreuve de vitesse kitesurf VS windsurf les 6 premiers jours et la <a title="Sosh Cup Pro Am" href="http://www.mondial-du-vent.com/soshcup-proam.php" target="_blank">Sosh Cup Pro Am</a>, une superbe épreuve de longue distance mêlant riders amateurs et professionnels sur une même ligne de départ!</p>
<p>- Le <a title="Festikite" href="http://www.festikite.net" target="_blank">Festikite à Villeneuve-les-Maguelonnes</a>, première étape du championnat de France de Speed-Crossing, le GDF SUEZ Energies France Kite Tour qui aura lieu du 8 au 11 mai.</p>
<p>- Le <a title="Défi Kite" href="http://www.kiteboarder-mag.com/defi-kite-gruissan" target="_blank">Defi Kite à Gruissan</a>, du 23 au 25 mai, de la longue distance pro-amateurs où l&rsquo;on attend pas moins de 250 participants!</p>
<p>- L&rsquo;International Kitefoil Tour à La Ciotat, compétition de longue distance / race en foil du 29 mai au 1er juin.</p>
<p>- La seconde étape du GDF SUEZ Energies France Kite Tour organisait par Emeraude Kite à St Malo du 27 au 29 juin.</p>
<p>- L&rsquo;IKS, International Kitefoil Speed à Port-Saint-Louis-du-Rhône, la première épreuve de vitesse en foil organisée par notre club de kite Delta Mistral Camargue qui ouvrira son run du 12 au 14 juillet!</p>
<p>Voilà pour le programme! A noter qu&rsquo;à l&rsquo;exception de la Sosh Cup, les 6 autres épreuves permettent à tous les riders et rideuses de s&rsquo;essayer à la compétition puisqu&rsquo;elles mixent professionnels et amateurs dans une ambiance inoubliable!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/les-prochaines-semaines-risquent-detre-intenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trip Grenadines : suite et fin!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/trip-grenadines-suite-et-fin/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/trip-grenadines-suite-et-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[caraïbes]]></category>
		<category><![CDATA[grenadines]]></category>
		<category><![CDATA[trip]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>
		<category><![CDATA[union island]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Notre voyage aux Grenadines s&#8217;est terminé la semaine dernière et nous avons encore tellement d&#8217;images dans les yeux (et aussi une partie de notre coeur...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Notre voyage aux Grenadines s&rsquo;est terminé la semaine dernière et nous avons encore tellement d&rsquo;images dans les yeux (et aussi une partie de notre coeur qui est restée sur Union Island&#8230;) que le retour à la réalité est assez difficile!</p>
<p>Nous tenions, Marie et moi à remercier encore Jean-Marc et Jade Sailly pour leur accueil formidable dans leur petit paradis du <a href="http://www.grenadines-bougainvilla.com" target="_blank">Bougainvilla Hotel</a>, un véritable havre de paix et point de départ parfait pour une découverte de l&rsquo;archipel.</p>
<p>Egalement un grand merci à Will également, pour ces belles sessions vagues à Palm Island, pour la recherche de GoPro pendant toute une aprem, et pour nous avoir balader tout autour de Union avec son vaillant et inusable diggy!!!!</p>
<p>Merci aussi à l&rsquo;équipe de Captain Gourmet, Linda et Nicolas, pour leur bonne humeur permanente, leur bon pain, et cette session inoubliable au bout du monde <img src='https://www.alexcaizergues.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Last but not least, merci à Jérémie et toute l&rsquo;équipe du <a href="http://www.kitesurfgrenadines.com" target="_blank">JT Pro Center Union Island</a>, LE spot pour kiter sur Union Island!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/trip-grenadines-suite-et-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croisière dans les Tobago Cays!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/croisiere-dans-les-tobago-cays/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/croisiere-dans-les-tobago-cays/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 19:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grenadines]]></category>
		<category><![CDATA[tobago cays]]></category>
		<category><![CDATA[trip]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>
		<category><![CDATA[wind and sea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Nos aventures dans les Grenadines se poursuivent avec cette fois ci une croisière dans les Tobago Cays, un petit chapelet d&#8217;îles à une heure de...]]></description>
