<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex Caizergues</title>
	<atom:link href="https://www.alexcaizergues.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alexcaizergues.com</link>
	<description>Professional Kiteboarder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 09:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Projet Syroco &#8211; Target 150 km/h</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/projet-syroco-target-150-kmh/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/projet-syroco-target-150-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 08:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[syroco]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Syroco c&#8217;est d&#8217;abord une aventure humaine formidable lancée en 2019 à Marseille. On a assemblé une équipe technique de très haut niveau capable de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexcaizergues.com/wp-content/uploads/2021/03/syrocoFix8k.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-857" alt="syrocoFix8k" src="http://www.alexcaizergues.com/wp-content/uploads/2021/03/syrocoFix8k.jpg" width="2000" height="1353" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Syroco c&rsquo;est d&rsquo;abord une aventure humaine formidable lancée en 2019 à Marseille. On a assemblé une équipe technique de très haut niveau capable de relever un défi fou, celui d&rsquo;atteindre 150 km/h propulsé à la seule force du vent en 2022.<br />
C&rsquo;est également une aventure technologique puisque pour atteindre notre objectif, nous allons être obligé de d&rsquo;innover, de trouver des solutions techniques, de développer un vrai savoir-faire.<br />
Et parce que nous sommes toutes et tous chez Syroco passionnés par la Mer, toute cette innovation nous voulons la mettre au service de la transition énergétique du transport maritime.<br />
En bref, Syroco c&rsquo;est un projet formidable, dans lequel je me suis lancé à 100% et avec lequel on pense qu&rsquo;on va pouvoir (un peu) changer le monde!!! Alors, si ça vous dit, venez nous rejoindre dans l&rsquo;aventure, notre porte est grande ouverte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/projet-syroco-target-150-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Test F50 vs Alex à Marseille</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/speed-test-f50-vs-alex-a-marseille/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/speed-test-f50-vs-alex-a-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 08:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Rencontre à sensations dans la baie de Marseille à l&#8217;occasion de la finale du SailGP, championnat du monde de catamarans à foils (issus de la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rencontre à sensations dans la baie de Marseille à l&rsquo;occasion de la finale du SailGP, championnat du monde de catamarans à foils (issus de la dernière Coupe de l&rsquo;America). J&rsquo;ai eu la chance de venir naviguer aux côtés de l&rsquo;équipe française, emmenée par Marie Riou et Billy Besson. Vent léger (j&rsquo;étais en 19m à caissons et foil) mais de quoi se &laquo;&nbsp;tirer la bourre&nbsp;&raquo; quelques minutes en rade Nord!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/speed-test-f50-vs-alex-a-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Record du Monde kitesurf &#8211; 107,36 km/h!!!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/nouveau-record-du-monde-kitesurf-10736-kmh/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/nouveau-record-du-monde-kitesurf-10736-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 09:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[salt and speed]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau record du monde de vitesse en kitesurf établit le 13 novembre 2017 à Salin-de-Giraud au cours de la 5ème édition du Salt and Speed!...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau record du monde de vitesse en kitesurf établit le 13 novembre 2017 à Salin-de-Giraud au cours de la 5ème édition du Salt and Speed! Alex Caizergues réalise un run de 500 mètres à une vitesse moyenne de 107,36 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/nouveau-record-du-monde-kitesurf-10736-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champion du Monde de Kitespeed 2017!!!!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/champion-du-monde-de-kitespeed-2017/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/champion-du-monde-de-kitespeed-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 09:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>
		<category><![CDATA[ika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Début Aout avait lieu le Championnat du Monde de Kitespeed à Oman, sur l&#8217;Ile de Masirah. Au terme de 5 jours et 12 manches courues...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Début Aout avait lieu le Championnat du Monde de Kitespeed à Oman, sur l&rsquo;Ile de Masirah. Au terme de 5 jours et 12 manches courues (dont 10 remportées avec la meilleure vitesse de l&rsquo;épreuve à 48 noeuds au passage), je remporte un 4ème titre de champion du monde de kitespeed!</p>
<p>Très fier bien évidemment d&rsquo;avoir porté une nouvelle fois les couleurs de la France au plus haut. Je tiens à remercier mon coach Antoine Weiss avec qui nous avons super bien travaillé tout au long de la compétition, toute l&rsquo;équipe d&rsquo;organisation de l&rsquo;évènement (Staff Oman Sail, IKA) ainsi que mes partenaires qui me suivent et me soutiennent.</p>
<p>Bravo enfin à tous les rideuses et riders qui ont fait le déplacement sur ce superbe spot de Masirah!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/a-la-une/champion-du-monde-de-kitespeed-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournée Promo Plus Vite Que Le Vent : L&#8217;Expresso BeInSport</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/tournee-promo-plus-vite-que-le-vent-lexpresso-beinsport/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/tournee-promo-plus-vite-que-le-vent-lexpresso-beinsport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 10:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[beinsport]]></category>
		<category><![CDATA[l'expresso]]></category>
		<category><![CDATA[plus vite que le vent]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[vanessa lemoigne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Invité de la nouvelle formule de la matinale L&#8217;Expresso sur BeInSport pour parler de ma carrière et de mon premier livre &#171;&#160;Plus vite que le...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Invité de la nouvelle formule de la matinale L&rsquo;Expresso sur BeInSport pour parler de ma carrière et de mon premier livre &laquo;&nbsp;Plus vite que le vent&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/tournee-promo-plus-vite-que-le-vent-lexpresso-beinsport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournée Promo Plus Vite Que Le Vent : MCS Extreme #PurFreestyle</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/tournee-promo-plus-vite-que-le-vent-mcs-extreme-purfreestyle/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/tournee-promo-plus-vite-que-le-vent-mcs-extreme-purfreestyle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[ma chaine sport]]></category>
		<category><![CDATA[mcs]]></category>
		<category><![CDATA[mcs extreme]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[purfreestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Invité de l&#8217;émission PurFreestyle pour présenter Plus Vite que le Vent, mon premier livre!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Invité de l&rsquo;émission PurFreestyle pour présenter Plus Vite que le Vent, mon premier livre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/tournee-promo-plus-vite-que-le-vent-mcs-extreme-purfreestyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournée Promo Plus Vite Que Le Vent : Menu Sport L&#8217;Equipe 21</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/tournee-promo-plus-vite-que-le-vent-menu-sport-lequipe-21/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/tournee-promo-plus-vite-que-le-vent-menu-sport-lequipe-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 09:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[l'équipe 21]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[plus vite que le vent]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Invité sur le plateau de l&#8217;émission Menu Sport / L&#8217;Equipe 21 pour parler de &#171;&#160;Plus vite que le Vent&#160;&#187;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Invité sur le plateau de l&rsquo;émission Menu Sport / L&rsquo;Equipe 21 pour parler de &laquo;&nbsp;Plus vite que le Vent&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/tournee-promo-plus-vite-que-le-vent-menu-sport-lequipe-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Plus vite que le vent&#160;&#187; en librairie aujourd&#8217;hui</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/plus-vite-que-le-vent-sort-en-librairie-aujourdhui/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/plus-vite-que-le-vent-sort-en-librairie-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 18:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anakao]]></category>
		<category><![CDATA[capetown]]></category>
		<category><![CDATA[grenadines]]></category>
		<category><![CDATA[les arènes]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[plus vite que le vent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Plus vite que le vent&#160;&#187; sort aujourd&#8217;hui en librairie! En 176 pages et 130 photos exclusives de Martin Bruno, on vous emmène faire un tour...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Plus vite que le vent&nbsp;&raquo; sort aujourd&rsquo;hui en librairie! En 176 pages et 130 photos exclusives de Martin Bruno, on vous emmène faire un tour du monde de la planète kite! Grenadines, Afrique du Sud, Madagascar et un aperçu des compétitions majeures, un beau programme pour vous faire découvrir un peu plus notre univers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/news/plus-vite-que-le-vent-sort-en-librairie-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet Wezr, la révolution météo!</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/jaime/le-projet-wezr-la-revolution-meteo/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/jaime/le-projet-wezr-la-revolution-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 13:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[J'aime]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>
		<category><![CDATA[wezr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Rendez-vous dès aujourd&#8217;hui sur la page Wezr sur Kickstarter!!! Beaucoup d’entre vous le savent, la météo est un des paramètres les plus importants dans ma...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rendez-vous dès aujourd&rsquo;hui sur la page <a title="Wezr sur Kickstarter" href="https://www.kickstarter.com/projects/441602794/wezr-the-industrys-most-precise-weather-tracker" target="_blank">Wezr sur Kickstarter</a>!!!</p>
<p>Beaucoup d’entre vous le savent, la météo est un des paramètres les plus importants dans ma vie de tous les jours pour l’entrainement ou la compétition. Avoir des informations locales et précises est primordial pour moi, et ma “team”.</p>
<p>Il y a un an, WEZR, une petite entreprise française, est venue à ma rencontre avec une solution.</p>
<p>WEZR développe un concept qui permet de connaitre l’évolution de la météo à 5 minutes près, sur un lieu précis, pour les prochaines heures. Le fait d’utiliser les nouvelles technologies pour améliorer les prévisions météo m’inspire beaucoup. Ce concept est utile non seulement pour des sportifs de haut niveau, mais aussi pour tous ceux qui pratiquent des activités “outdoors” amateurs ou non. (VTT, trail, ski, windsurf, kite, running, rando, etc…)</p>
<p>Après des mois de travail, ils sont enfin prêts à lancer un produit, qui va nous fournir de meilleures prévisions météo, afin de savoir où et quand me rendre, pour m’entrainer dans les meilleures conditions.</p>
<p>Le projet vient d&rsquo;être lancé aujourd&rsquo;hui sur <a href="https://www.kickstarter.com/projects/441602794/1739530754?token=e7e0d533">Kickstarter</a>, ceci pour lever les fonds nécessaires à la production et la commercialisation.</p>
<p>Pouvez-vous s’il vous plait soutenir ce projet en vous rendant sur la page Kickstarter  et précommander votre WEZR. Vous pouvez choisir mon WEZR personnalisé AC21, ou un autre lot de votre choix (pledge).<br />
Même 1$ serait d’une grande aide. Il y a également des WEZR à tarif réduit en quantité limitée pour le lancement. Venez tenter votre chance.</p>
<p>Alors, s’il vous plait, stoppez tout, et soutenez nos amis de WEZR. Votre petit coup va permettre de faire de ce rêve une réalité.</p>
<p>Merci beaucoup pour votre aide!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/jaime/le-projet-wezr-la-revolution-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gros jump à Capetown</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/gros-jump-a-capetown/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/gros-jump-a-capetown/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 09:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[capetown]]></category>
		<category><![CDATA[hang time]]></category>
		<category><![CDATA[jump]]></category>
		<category><![CDATA[saut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Et si on prenait un grand bol d&#8217;air, si possible bien ensoleillé, à Capetown (Afrique du Sud)!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Et si on prenait un grand bol d&rsquo;air, si possible bien ensoleillé, à Capetown (Afrique du Sud)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/gros-jump-a-capetown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trip grenadines 2015</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/trip-grenadines-2015/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/trip-grenadines-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 09:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[grenadines]]></category>
		<category><![CDATA[trip]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>
		<category><![CDATA[union island]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Premier trip de l&#8217;année et déjà un voyage formidable! Nous avons retrouvé à Union Island nos amis du Bougainvilla Hotel, qui nous ont encore fait...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Premier trip de l&rsquo;année et déjà un voyage formidable! Nous avons retrouvé à Union Island nos amis du Bougainvilla Hotel, qui nous ont encore fait partager des moments magiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/trip-grenadines-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEST OF 2014</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/best-of-2014/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/best-of-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 12:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[bestof]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[trips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[2014 a été tout simplement époustouflante, retour en images sur cette saison et rendez-vous en 2015 pour encore plus de fun, d&#8217;actions, de découvertes et...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2014 a été tout simplement époustouflante, retour en images sur cette saison et rendez-vous en 2015 pour encore plus de fun, d&rsquo;actions, de découvertes et de sessions magiques!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/best-of-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collection Hiver HOALEN</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/jaime/collection-hiver-hoalen/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/jaime/collection-hiver-hoalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 09:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[J'aime]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[doudoune]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[hoalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, je suis ambassadeur pour la marque bretonne HOALEN, marque pour laquelle j&#8217;ai eu un vrai coup de coeur, d&#8217;une part avec les...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques années, je suis ambassadeur pour la <a title="La marque Hoalen" href="http://www.hoalen.com/fr/" target="_blank">marque bretonne HOALEN</a>, marque pour laquelle j&rsquo;ai eu un vrai coup de coeur, d&rsquo;une part avec les personnes qui la font vivre, de vrais passionnés, amoureux de la mer. Et d&rsquo;autre part, par les vêtements qu&rsquo;ils créés, des fringues &laquo;&nbsp;attachantes&nbsp;&raquo;, adaptés à nos sports, et qu&rsquo;on n&rsquo;a plus envie de quitter! Voici 3 pièces de la collec hiver que j&rsquo;adore, le <a href="http://www.hoalen.com/fr/vetement-outdoor-homme-pantalon-short-john-498.html#/taille-28_32/couleur-indigo" target="_blank">jeans &laquo;&nbsp;John&nbsp;&raquo;</a>, le <a href="http://www.hoalen.com/fr/vetement-outdoor-homme-sweatshirt-pull-caviar-575.html#/taille-l/couleur-blue_dots" target="_blank">pull &laquo;&nbsp;caviar&nbsp;&raquo;</a> (fabriqué en France!) et enfin la <a href="http://www.hoalen.com/fr/outdoor-explore-homme-explorer-man-4-664.html#/taille-m/couleur-stone_ink" target="_blank">super doudoune ultra fine mais ultra chaude &laquo;&nbsp;Explorer&nbsp;&raquo;</a>. De quoi être paré pour affronter les conditions hivernales!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/jaime/collection-hiver-hoalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALT &amp; SPEED 2014</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/salt-speed-2014/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/salt-speed-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 09:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[camargue]]></category>
		<category><![CDATA[grenier]]></category>
		<category><![CDATA[guilain]]></category>
		<category><![CDATA[martin-raget]]></category>
		<category><![CDATA[salt and speed]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[La session 2014 du Salt &#38; Speed, tentative de record du monde de vitesse en kitesurf, ne se sera jouée que sur une seule et...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La session 2014 du Salt &amp; Speed, tentative de record du monde de vitesse en kitesurf, ne se sera jouée que sur une seule et unique journée, celle du 24 octobre! Gilles Martin-Raget et Guilain Grenier, aka GMR+G1, étaient là également pour immortaliser l&rsquo;action! Au final, 46,65 noeuds pour Charlotte Consorti et 54.78 noeuds pour moi, rdv en mars 2015 pour de nouveaux chronos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/salt-speed-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breaks à St Martin</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/breaks-a-st-martin/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/breaks-a-st-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 10:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[breaks]]></category>
		<category><![CDATA[french tech]]></category>
		<category><![CDATA[st martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Début décembre avait lieu la première édition du BreaK&#38;S, un évènement dont le but était de réunir des acteurs de la French Tech passionnés de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Début décembre avait lieu la première édition du BreaK&amp;S, un évènement dont le but était de réunir des acteurs de la French Tech passionnés de sports de glisse. J&rsquo;avais la chance de faire parti du voyage et ces quelques jours passés à St Martin ont vraiment été riches de rencontres, partages et nouveaux liens d&rsquo;amitiés! Vivement la prochaine édition!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/breaks-a-st-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invité dans L&#8217;Expresso sur BeInSport</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/invite-dans-lexpresso-sur-beinsport/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/invite-dans-lexpresso-sur-beinsport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 09:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[beinsport]]></category>
		<category><![CDATA[pedrett]]></category>
		<category><![CDATA[salt and]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[Total Freestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[De nouveau invité dans la matinale &#171;&#160;L&#8217;Expresso&#160;&#187; sur BeInSport, Franck Pedretti, en charge de la section &#171;&#160;Total Freestyle&#160;&#187; me tire le portrait et reviens sur...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De nouveau invité dans la matinale &laquo;&nbsp;L&rsquo;Expresso&nbsp;&raquo; sur BeInSport, Franck Pedretti, en charge de la section &laquo;&nbsp;Total Freestyle&nbsp;&raquo; me tire le portrait et reviens sur les grands moments de ma carrière pro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/presse/invite-dans-lexpresso-sur-beinsport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TE TAINUI : TRIP F ONE EN POLYNESIE FRANCAISE</title>
		<link>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/te-tainui-trip-f-one-en-polynesie-francais/</link>
		<comments>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/te-tainui-trip-f-one-en-polynesie-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 09:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[f one]]></category>
		<category><![CDATA[tahiti]]></category>
		<category><![CDATA[te tainui]]></category>
		<category><![CDATA[trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexcaizergues.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Après Antandroy sorti il y a 2 ans déjà, F ONE frappe à nouveau avec un film, réalisé par l&#8217;équipe de Band Originale et tourné à...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après<a title="Antandroy - F ONE" href="https://vimeo.com/46420908" target="_blank"> Antandroy</a> sorti il y a 2 ans déjà, F ONE frappe à nouveau avec un film, réalisé par l&rsquo;équipe de Band Originale et tourné à Tahiti cet été. Un &laquo;&nbsp;Boat Trip&nbsp;&raquo; de deux semaines auquel j&rsquo;ai eu la chance de participer, accompagné de tout le team, de supers moments qui resteront longtemps dans nos mémoires&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alexcaizergues.com/journal/videos/te-tainui-trip-f-one-en-polynesie-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
